0732ys.com0732ys.com

832只股短线走稳 站上五日均线

832只股短线走稳 站上五日均线

4月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300619 金银河 19.99 3.59 39.55 44.36 12.15
300482 万孚生物 12.44 2.77 22.85 24.85 8.75
300423 昇辉科技 10.59 3.32 5.21 5.64 8.29
002323 雅博股份 10.00 2.42 1.43 1.54 7.84
002231 奥维通信 10.03 1.29 3.87 4.17 7.81
300879 大叶股份 10.80 1.61 11.62 12.52 7.78
300162 雷曼光电 9.35 5.67 4.56 4.91 7.68
002982 湘佳股份 10.02 2.90 14.69 15.81 7.61
603786 科博达 10.01 0.74 60.69 65.29 7.59
603507 振江股份 10.00 3.00 24.08 25.74 6.91
600071 凤凰光学 9.98 1.53 16.19 17.30 6.88
603712 七一二 10.01 2.38 21.54 22.97 6.62
300636 同和药业 9.72 2.65 9.43 10.05 6.60
839680 广道数字 8.48 4.14 13.85 14.71 6.18
600189 泉阳泉 10.06 2.53 7.55 7.99 5.80
000821 京山轻机 7.89 5.01 13.25 13.94 5.24
600975 新五丰 6.99 2.45 8.45 8.88 5.11
603059 倍加洁 6.02 0.77 22.28 23.41 5.08
603678 火炬电子 6.99 0.71 19.84 20.82 4.94
300196 长海股份 5.73 2.29 10.02 10.51 4.93

未经允许不得转载:0732ys.com 832只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=